Sign up to stay up to date on the Chino Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3910 Chino Avenue N/A N/A N/A $425,000 Unknown 1 day
7560 Botany Street 3 3 1,470 $723,133 $491 3 days
6845 Homan Court 5 3 3,123 $935,000 $299 3 days
13042 Arlington Ln. 4 3 2,182 $899,000 $412 4 days
8175 Garden Park Street 3 3 1,560 $599,990 $384 4 days
7858 Meridian st 4 4 2,777 $849,000 $305 4 days
7582 Channel View Street 4 3 1,792 $739,800 $412 6 days
13603 Oaks Avenue 4 3 1,830 $749,000 $409 5 days
C Street N/A N/A N/A $300,000 Unknown 5 days
16470 Globetrotter Street 4 3 2,460 $868,000 $352 5 days
6954 Montego Street 3 3 1,416 $649,000 $458 6 days
13159 Copra Avenue 3 3 1,371 $549,000 $400 7 days
7355 Peony Lane 3 3 1,701 $647,990 $380 7 days
7349 Peony Lane 3 3 1,913 $698,990 $365 7 days
15980 Tanzinite Lane 3 3 1,660 $620,990 $374 7 days
4663 Lombardy Court 5 4 3,778 $1,060,000 $280 4 days
8586 Exposition Street 4 4 1,947 $742,725 $381 8 days
4974 Adams Street 5 3 1,900 $759,000 $399 10 days
12970 Mckinley Avenue 4 2 1,784 $925,000 $518 9 days
13247 3rd Street 3 2 1,250 $599,999 $479 4 days
5165 Walnut Avenue Unit 12 2 2 809 $468,000 $578 11 days
12980 6th Street N/A N/A N/A $999,000 Unknown 11 days
6570 Mogano Drive 4 3 2,445 $790,000 $323 10 days
8369 Spirit Street 2 3 1,250 $579,900 $463 10 days
13758 Live Oak Avenue 4 3 2,476 $879,000 $355 13 days
6342 Antioch Street 5 4 3,150 $899,000 $285 11 days
12216 Carlisle Avenue 4 2 1,396 $710,000 $508 13 days
16161 Meadowhouse Street 3 3 1,660 $825,990 $497 15 days
16165 Meadowhouse Street 3 3 1,470 $775,990 $527 15 days
11532 Miramar Lane 4 3 2,158 $850,000 $393 15 days
12115 Farndon Avenue 3 2 2,043 $799,999 $391 17 days
4400 Philadelphia Street Unit 50 3 2 1,440 $169,000 $117 17 days
11940 Cayuga Place Unit 100 2 3 1,336 $560,000 $419 18 days
11606 Cambria Court 3 3 2,154 $655,000 $304 17 days
12524 Jalepeno Place 4 2 1,665 $699,000 $419 18 days
12662 Cypress Avenue 3 2 1,676 $698,000 $416 18 days
16087 Moonflower Avenue 5 3 2,410 $750,000 $311 19 days
16171 Meadowhouse Avenue 3 3 1,780 $778,990 $437 20 days
No address N/A N/A N/A $350,000 Unknown 21 days
15803 Begonia Avenue 4 3 2,189 $785,000 $358 18 days
7512 Botany Street 3 3 1,660 $744,639 $448 20 days
4400 Philadelphia Street Unit 212 3 1 960 $159,000 $165 20 days
12992 Cypress Avenue 4 2 1,658 $689,888 $416 8 days
3803 Lupe Court 4 2 1,586 $705,000 $444 21 days
6816 Cosmos Street 3 3 1,676 $719,900 $429 23 days
14521 Purdue Avenue 4 3 1,673 $599,000 $358 24 days
7462 Desert Holly Street 3 2 1,549 $688,000 $444 24 days
6703 Poinsettia Court 6 4 2,565 $975,000 $380 25 days
16607 Endeavor Place 4 3 2,200 $854,169 $388 30 days
13549 Frady Avenue 4 2 1,586 $749,000 $472 31 days
Average: 3.5 2.8 1,890 $1,035,772 $410 76 days
Viewing 1 - 50 of 116
Viewing 1 - 50 of 116
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
16144 Almond Avenue 4 3 2,438 $900,000 $369 0 days
5646 Francis Avenue 3 3 2,039 $999,800 $490 0 days
4772 Mount Vernon Avenue 4 3 1,538 $669,000 $434 8 days
6541 Eagle Drive 4 2 1,457 $745,000 $511 6 days
8211 Garden Gate Street 3 3 1,754 $668,000 $380 16 days
8001 Yeager Street 3 3 1,420 $565,000 $397 19 days
12802 La Brida Avenue 4 2 2,201 $1,050,000 $477 8 days
7496 Botany Avenue 4 4 1,798 $858,990 $477 11 days
6770 Bradford Court 2 3 1,268 $539,000 $425 22 days
12835 Tenth Unit 69 2 1 844 $380,000 $450 23 days
12792 Pipeline Ave 5 2 2,500 $1,300,000 $520 11 days
6910 Castor Street 3 3 1,559 $579,000 $371 25 days
14391 Figueroa Lane 3 3 1,829 $680,000 $371 25 days
6236 Grant Street 4 2 1,428 $750,000 $525 21 days
6324 Eisenhower Court 4 2 2,374 $749,900 $315 8 days
15715 Main Street 4 3 1,936 $649,999 $335 24 days
13239 2 1 1 432 $350,000 $810 0 days
6351 Riverside Drive Unit 39 2 2 984 $419,900 $426 30 days
13798 Roswell Avenue Unit B177 2 2 941 $479,000 $509 15 days
7454 Brahman Lane 4 3 1,879 $699,998 $372 18 days
7901 Barnstormer Court 3 3 2,190 $765,000 $349 26 days
12821 Benson Avenue 3 1 1,053 $538,500 $511 0 days
6255 Princeton Street 4 3 2,579 $699,000 $271 38 days
5368 Anderson Avenue 2 1 624 $529,900 $849 35 days
4537 Hastings Court 4 3 2,994 $950,000 $317 22 days
8071 Spencer Street 3 3 1,337 $515,000 $385 12 days
16600 Endeavor Place 4 3 2,200 $831,576 $377 24 days
13849 Cottonwood Avenue 4 3 2,324 $849,900 $365 12 days
15936 Aventurine Lane 3 3 1,840 $688,990 $374 14 days
15970 Tanzinite Lane 4 3 1,913 $688,990 $360 22 days
7338 Ametrine Lane 3 3 1,701 $625,990 $368 29 days
15991 Aventurine Lane 3 3 1,660 $615,990 $371 7 days
12635 6C Franklin Court Unit 6C 2 2 1,224 $450,000 $367 7 days
8081 Spring Hill Street 3 3 2,569 $720,000 $280 106 days
12705 16th Street 5 3 1,698 $740,000 $435 14 days
5313 Mariner Lane 3 3 1,860 $798,000 $429 37 days
5404 Chippewa Court Unit 57 3 3 1,450 $545,000 $375 14 days
16145 Paddock Avenue 3 3 1,470 $650,000 $442 41 days
12405 Ramona Avenue 3 3 2,142 $699,888 $326 37 days
6544 Youngstown Street 5 4 3,375 $988,000 $292 23 days
6069 Satterfield Way 3 3 1,799 $599,000 $332 0 days
16216 Hollyhock Avenue 3 4 2,091 $759,990 $363 15 days
16591 Endeavor Place 4 3 2,200 $827,576 $376 32 days
8825 Celebration Street 4 4 2,777 $888,000 $319 16 days
13373 Nellie Avenue 5 3 3,501 $1,004,787 $287 17 days
12502 17th Street 3 3 1,702 $669,900 $393 48 days
13874 Live Oak Court 3 2 1,667 $799,000 $479 57 days
13072 5th Street 2 1 768 $590,000 $768 54 days
13423 Mashona Avenue 2 2 1,176 $525,000 $446 62 days
12930 Saddleback Place 2 3 1,260 $539,900 $428 46 days
Average: 3.3 2.7 1,807 $701,599 $413 31 days
Viewing 1 - 50 of 81
Viewing 1 - 50 of 81
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
8757 Roving Place 4 4 2,046 $828,800 $800,000 $391 54 days 9/30/23
13727 San Antonio Avenue 4 3 2,476 $850,000 $852,200 $344 8 days 9/29/23
8566 Exposition Street 4 4 1,947 $741,173 $741,173 $380 19 days 9/29/23
8552 Exposition Street 4 4 1,947 $720,240 $731,100 $375 3 days 9/29/23
16597 Trailblazer Avenue 4 3 2,403 $940,990 $859,990 $357 80 days 9/29/23
11847 Ottawa Place Unit 171 3 3 1,450 $550,000 $550,000 $379 8 days 9/28/23
12047 Dunlap Place 3 2 1,372 $655,000 $675,000 $491 19 days 9/28/23
8690 Bay Laurel Street 4 3 1,909 $720,000 $720,000 $377 62 days 9/28/23
8564 Exposition Street 3 3 1,838 $709,605 $709,605 $386 1 day 9/27/23
8819 Bay Laurel Street 4 3 2,541 $899,000 $920,000 $362 19 days 9/26/23
16583 Globetrotter Avenue 4 3 2,127 $888,852 $896,161 $421 8 days 9/26/23
16597 Globetrotter Avenue 4 3 2,127 $869,420 $859,420 $404 11 days 9/26/23
3732 Placentia Court N/A N/A N/A $1,150,000 $1,080,000 Unknown 11 days 9/25/23
15976 Huckleberry Avenue 3 3 1,714 $640,000 $655,000 $382 0 days 9/25/23
13041 Magnolia Avenue 3 2 1,428 $819,900 $819,900 $574 6 days 9/22/23
5430 Choctaw Court Unit 42 2 3 1,336 $499,000 $507,000 $379 6 days 9/22/23
16146 Paddock Avenue 4 4 1,798 $738,257 $734,052 $408 10 days 9/22/23
16581 Sightseer Place 4 3 2,200 $789,002 $789,002 $358 16 days 9/22/23
4400 Philadelphia Street Unit 52 4 2 1,553 $307,000 $305,000 $196 141 days 9/22/23
8656 Bay Laurel Street 4 4 2,462 $799,000 $792,000 $321 7 days 9/21/23
16584 Sightseer Place 4 3 2,200 $814,284 $814,284 $370 60 days 9/21/23
15883 Birdfeeder Lane 2 2 1,488 $499,000 $505,000 $339 20 days 9/20/23
7575 Shorthorn Street 4 3 2,168 $780,000 $780,000 $359 22 days 9/19/23
14415 Figueroa Lane 4 4 2,458 $797,000 $840,000 $341 4 days 9/18/23
13079 7th Street 2 1 1,308 $639,000 $639,000 $488 74 days 9/18/23
15982 Huckleberry Avenue 3 3 1,714 $626,000 $626,000 $365 422 days 9/18/23
7485 Brahman Lane 4 3 2,464 $760,000 $750,000 $304 19 days 9/14/23
11808 Crystal Avenue 3 2 1,556 $600,000 $610,000 $392 44 days 9/13/23
6822 Burke Court 4 3 1,861 $750,000 $756,000 $406 14 days 9/12/23
7442 Shorthorn Street 4 3 1,789 $685,000 $670,000 $374 50 days 9/12/23
5952 Yorkshire Road 4 3 1,830 $650,000 $700,000 $382 42 days 9/11/23
6183 Davidson St 4 4 3,320 $956,000 $955,000 $287 38 days 9/11/23
7481 Shorthorn Street 3 3 1,879 $680,000 $695,000 $369 42 days 9/11/23
6248 Lafayette Street 4 3 2,784 $898,000 $898,000 $322 101 days 9/11/23
6767 Star Pine Court 3 3 1,791 $820,000 $855,000 $477 28 days 9/8/23
8730 Quiet Woods Street 4 3 2,565 $799,990 $822,000 $320 44 days 9/8/23
12658 Birch Avenue 3 2 1,345 $775,000 $770,000 $572 72 days 9/8/23
6745 Ash Court 4 3 2,119 $832,880 $812,250 $383 69 days 9/6/23
12835 10th Street Unit 34 2 1 844 $389,000 $360,000 $426 17 days 9/1/23
14560 Purdue Avenue 3 3 1,724 $549,000 $550,000 $319 46 days 9/1/23
7354 Emory Lane 3 2 1,701 $588,990 $607,155 $356 157 days 9/1/23
7355 Lunaria Lane 3 3 1,701 $599,990 $599,990 $352 192 days 9/1/23
16570 Globetrotter Avenue 3 2 2,127 $830,735 $835,100 $392 196 days 9/1/23
6045 Satterfield Way 2 3 1,446 $575,000 $570,000 $394 29 days 8/31/23
13677 Joshua Lane 3 3 1,486 $724,999 $730,000 $491 60 days 8/30/23
7348 Lunaria Lane 4 3 1,913 $660,990 $679,155 $355 155 days 8/30/23
6758 Morehouse St 4 3 2,908 $828,000 $850,000 $292 42 days 8/29/23
6036 Grace Street 3 3 2,103 $690,000 $710,000 $337 61 days 8/29/23
15783 Arden Forest Avenue 4 3 1,854 $679,900 $700,000 $377 32 days 8/28/23
6870 Meadowlark Lane 4 3 2,182 $854,000 $904,000 $414 54 days 8/28/23
Average: 3.5 2.8 1,898 $723,565 $728,899 $393 78 days
Viewing 1 - 50 of 346
Viewing 1 - 50 of 346

Based on information from California Regional Multiple Listing Service, Inc. as of . This information is for your personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties you may be interested in purchasing. Display of MLS data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Information from sources other than the Listing Agent may have been included in the MLS data. Unless otherwise specified in writing, Broker/Agent has not and will not verify any information obtained from other sources. The Broker/Agent providing the information contained herein may or may not have been the Listing and/or Selling Agent.